Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Katkı Adı | Premiksdeki Düzey(HER 25 KG) | Birimler |
Vitaminler, Provitaminler ve Vitaminlerle benzer biyolojik etkiye sahip iyi tanımlanmış kimyasal maddeler | ||||
E672 | Vitamin A (Beta Karoten) | Vitamin A 1000000 IU | 25.000.000 | IU |
E671 | Vitamin D (Kolekalsiferol) | Vitamin D3 500000 IU | 7.500.000 | IU |
3a700 | Vitamin E (Alfatokoferol) | Vitamin E %50 | 25.000 | mg |
Vitamin B1 (Tiamin) | Viatmin B1 %98 | 1.250 | mg | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | Vitamin B2 %80 | 5.000 | mg | |
Vitamin B6 | Pridoksin Hidroklorid | 250 | mg | |
E300 | Vitamin C (Askorbik asit) | Vitamin C %99 | 2.000 | mg |
Vitamin K3 | Sentetik Menadion | 2.500 | mg | |
3a890 | Kolin Klorid | Kolin Klorid %60 | 22.000 | mg |
Calcium-D-Pantothenate | Calcium-D-Pantothenate | 9.000 | mg | |
3a314 | Vitamin B3 (Niasin-PP vit.) | Niasin %99 | 12.500 | mg |
İz Elementler | ||||
E6 | Çinko | Çinko Oksit %72 | 125.000 | mg |
E1 | Demir | Demir Sülfat %30 | 110.000 | mg |
E4 | Bakır | Bakır Sülfat %25* | 15.000 | mg |
E5 | Mangan | Mangan Oksit %62 | 110.000 | mg |
3b802 | Kobalt | Kobalt Karbonat %5** | 375 | mg |
E8 | Selenyum | Sodyum Selenite %4,5 | 375 | mg |
E2 | İyot | Kalsiyum İyot % 10 | 2.000 | mg |
Bağırsak flora düzenleyiciler | ||||
4b1710 | Saccharomyces Cerevisae | Gramında 12,5 x109 Canlı maya | 25x 1011 | cfu |
Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler | ||||
11.4.1 | Sodyum | Sodyum Klorür % 39 Na | 3.500.000 | mg |
11.3.1 | Fosfor | D.C.P. P - %25 Ca | 2.000.000 | mg |
Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler | ||||
11.1.1 | Kalsiyum Karbonat %39 Ca | Kalsiyum Karbonat %39 Ca | qsp |
KULLANIM AMACI; Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunluklu, canlı maya ( Saccharomycec Cerevisiae) ilaveli premiks'dir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır. Alışılmışın dışında bir yem ve yem hammaddesi kullanıldığında, yem değişikliği yapıldığında veya geçiş dönemlerinde oluşabilecek ishal ve gaz yapma gibi problemleri engellenmesinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ; Ton yeme 10 Kg, ayrıca büyükbaş hayvanların günlük yemine 100-150 gr. karıştırılarak kullanılabilir.
AMBALAJ ŞEKLİ; 25 Kg. Kraft ambalajlarda.
DEPOLAMA ŞEKLİ; Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
UYARILAR; *Yem maddelerindeki bakır düzeyi 10 mg / kg'mı aştıgında bazı koyun türlerinde zehirlenmelere yol açabilir. Sığırlarda geviş getirmenin başlamasından sonra; yem maddesindeki bakır düzeyinin 20 mg/kg’nın altında olması durumunda yüksek molibden ve sülfür içerikli çayır mera otları sığırlarda bakır yetersizligine neden olabilir.
**Katkı maddesi yeme premiks formunda ilave edilmelidir. Kullanıcı güvenliği için kullanım esnasında solunum korunmalı, gözlük, eldiven takılmalıdır. Organik selenyumun maksimum ilave miktarı; nem düzeyine sahip tam yeme 0,20 mg Se/kg
İLETİŞİM