Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Katkı Adı | Premiksdeki Düzey(HER 15 KG) | Birimler |
Vitaminler, Provitaminler ve Vitaminlerle benzer biyolojik etkiye sahip iyi tanımlanmış kimyasal maddeler | ||||
E672 | Vitamin A (Beta Karoten) | Vitamin A 1000000 IU | 10.000.000 | IU |
E671 | Vitamin D (Kolekalsiferol) | Vitamin D3 500000 IU | 2.000.000 | IU |
3a700 | Vitamin E (Alfatokoferol) | Vitamin E %50 | 17.000 | mg |
Vitamin B1 (Tiamin) | Viatmin B1 %98 | 1.000 | mg | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | Vitamin B2 %80 | 2.000 | mg | |
3a314 | Vitamin B3 (Niasin-PP vit.) | Niasin %99 | 30.000 | mg |
Vitamin B7 (Biotin-H) | D-Biotin H2 %2 | 100 | mg | |
İz Elementler | ||||
E6 | Çinko | Çinko Oksit %72 | 50.000 | mg |
E1 | Demir | Demir Sülfat %30 | 50.000 | mg |
E4 | Bakır | Bakır Sülfat %25* | 10.000 | mg |
E5 | Mangan | Mangan Oksit %62 | 50.000 | mg |
3b802 | Kobalt | Kobalt Karbonat %5** | 200 | mg |
E8 | Selenyum | Sodyum Selenite %4,5 | 200 | mg |
E2 | İyot | Kalsiyum İyot % 10 | 800 | mg |
Bağırsak flora düzenleyiciler | ||||
4b1710 | Saccharomyces Cerevisae | Gramında 12,5 x10 üzeri 9 cfu canlı maya | 1,4 x 1011 | cfu |
Topaklaşmayı önleyici maddeler | ||||
1g568 | Sedimenter Orijinli Klinoptilolit | Klinoptilolit | 750.000 | mg |
Ölü ya da inaktif mikroorganizma hücrelerinden elde edilen fermentasyon yan ürünleri | ||||
12.1.5 | Maya Kültürü | Maya Kültürü | 150.000 | mg |
Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler | ||||
11.4.2 | Sodyum | Sodyum Bikarbonat %27 Na | 27.000 | mg |
11.4.1 | Sodyum | Sodyum Klorür %39 Na | 195.000 | mg |
11.2.1 | Magnezyum | %60'lık Magnezyum Oksit %56 Mg | 150.000 | mg |
11.3.1 | Fosfor | D.C.P. P - %25 Ca | 180.000 | mg |
11.3.1 | Kalsiyum | D.C.P. P - %25 Ca | 250.000 | mg |
11.1.1 | Kalsiyum | Kalsiyum Karbonat %39 Ca | 2.565.000 | mg |
Antioksidanlar | ||||
E324 | Etoksikuin | Etoksikuin | 1.000 | mg |
KULLANIM AMACI; Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunluklu, toksin bağlayıcılı, canlı ve inaktif maya ( Saccharomycec Cerevisiae) katkılı bir karışımdır. Mısır silajı, pancar posasından vb. kaba ve kesif yem kaynaklarından oluşan mikotoksinlerin hayvana zarar vermesini engeller. Toksinler karaciğer de yoğun baskı ve hasara neden olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır. Alışılmışın dışında bir yem ve yem hammaddesi kullanıldığında, yem değişikliği yapıldığında veya geçiş dönemlerinde oluşabilecek ishal ve gaz yapma gibi problemleri engellenmesinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ; Ton yeme 10 Kg, ayrıca büyükbaş hayvanların günlük yemine 100-150 gr, küçükbaş hayvanların günlük yemlerine 25-30 gr karıştırılarak kullanılabilir.
AMBALAJ ŞEKLİ; 20 Kg. Kova– 15 Kg ve 25 Kg. Kraft ambalajlarda.
DEPOLAMA ŞEKLİ; Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
UYARILAR; *Yem maddelerindeki bakır düzeyi 10 mg / kg'mı aştıgında bazı koyun türlerinde zehirlenmelere yol açabilir. Sığırlarda geviş getirmenin başlamasından sonra; yem maddesindeki bakır düzeyinin 20 mg/kg’nın altında olması durumunda yüksek molibden ve sülfür içerikli çayır mera otları sığırlarda bakır yetersizligine neden olabilir.
**Katkı maddesi yeme premiks formunda ilave edilmelidir. Kullanıcı güvenliği için kullanım esnasında solunum korunmalı, gözlük, eldiven takılmalıdır. Organik selenyumun maksimum ilave miktarı; nem düzeyine sahip tam yeme 0,20 mg Se/kg
İLETİŞİM